Preise
2022 |
Preis pro Person basierend auf 22 Erwachsene |
Zeitraum der Buchung |
Ermäßigung Kinder p.P. (0 bis 12 Jahre) |
Korting jongeren p.p. (13 bis 18 Jahre) |
||||||||
Woche (7 Tage) | € 7560 | € 344 | Sa 10.00 bis Fr 15.00 Uhr oder Mo 10.00 bis So 15.00 Uhr | € 100 | € 75 | |||||||
Wochenmitte + | € 5720 | € 260 | So 20.00 bis Fr 15.00 Uhr | € 80 | € 50 | |||||||
Wochenmitte | € 5220 | € 237 | Mo 10.00 bis Fr 15.00 Uhr | € 75 | € 50 | |||||||
Schulefahrt | € 4550 | € 207 | Mo 10.00 bis Fr 15.00 Uhr oder So 20.00 bis Fr 9.00 | nvt | nvt | |||||||
Wochenende | € 3870 | € 176 | Fr 20.00 bis So 15.00 Uhr | € 75 | € 50 | |||||||
Verlängertes Wochenende (z.b. Ostern/Pfingsten) | € 4870 | € 221 | Do 20.00 bis So 15.00 oder Fr 20.00 bis Mo 15.00 | € 75 | € 50 | |||||||
Himmelfahrt/Fronleichnam | € 5870 | € 267 | Mi 20.00 bis So 15.00 | € 80 | € 50 | |||||||
Tagesausflug Fr-So | € 2700 | nvt | tijden in overlegAnkunftszeit in Absprache, max 40 personen | |||||||||
Tagesausflug Mo-Do | € 2390 | nvt | tijden in overleg, max 40 personen | |||||||||
Zusätzliche Übernachtung | € 600 | € 27 | Ankunftszeit in Absprache | € 10 | € 10 | |||||||
Zusätzliche Tag |
€ 1000 | € 45 | € 15 | € 15 | ||||||||
|
||||||||||||
Diese Preise beinhalten 9% MwSt |
2023 |
Preis pro Person basierend auf 22 Erwachsene |
Zeitraum der Buchung |
Ermäßigung Kinder p.P. (0 bis 12 Jahre) |
Ermäßigung Kinder p.P. (13 bis 18 Jahre) |
||||||||
Woche (7 Tage) | € 8300 | € 377 | Sa 10.00 bis Fr 15.00 Uhr oder Mo 10.00 bis So 15.00 Uhr | € 110 | € 80 | |||||||
Wochenmitte + | € 6440 | € 293 | So 20.00 bis Fr 15.00 Uhr | € 90 | € 55 | |||||||
Wochenmitte | € 5740 | € 261 | Mo 10.00 bis Fr 15.00 Uhr | € 80 | € 55 | |||||||
Schulefahrt | € 5005 | € 228 | Mo 10.00 bis Fr 15.00 Uhr oder So 20.00 bis Fr 9.00 | nvt | nvt | |||||||
Wochenende | € 4250 | € 193 | Fr 20.00 bis So 15.00 Uhr | € 80 | € 55 | |||||||
Verlängertes Wochenende (z.b. Ostern/Pfingsten) | € 5350 | € 243 | Do 20.00 bis So 15.00 oder Fr 20.00 bis Mo 15.00 | € 80 | € 55 | |||||||
Himmelfahrt/Fronleichnam | € 6450 | € 293 | Mi 20.00 bis So 15.00 | € 80 | € 55 | |||||||
Tagesausflug Fr-So | € 3000 | nvt | in Absprache, max 40 Personen | |||||||||
Tagesausflug Mo-Do | € 2590 | nvt | in Absprache, max 40 Personen | |||||||||
Zusätzliche Übernachtung | € 700 | € 32 | Ankunftszeit in Absprache | € 10 | € 10 | |||||||
Zusätzliche Tag |
€ 1100 | € 50 | € 15 | € 15 | ||||||||
|
||||||||||||
Diese Preise beinhalten 9% MwSt |
|
|||||||||||
Garantieschema Die Ihnen angebotene Kombination von Reiseleistungen ist eine Pauschalreise im Sinne der Pauschalreiserichtlinie (EU) 2015/2302. Damit können Sie alle EU-Rechte geltend machen, die für Pauschalreisen gelten. Um die gesetzlich vorgeschriebene Garantie zu erfüllen, verwendet Avontuur Loungecharter W van der Kuip VZR Garant. VZR Garant ist ein anerkanntes Sicherungssystem. Wenn Avontuur Loungecharter W van der Kuip vor dem Ende Ihrer Buchung finanziell zahlungsunfähig wird, sorgt VZR Garant je nach Situation dafür, dass Sie Ihren Buchungsbetrag zurückerstattet bekommen, Ihre Buchung fortsetzen können oder dass Sie zurückgeführt werden. Die Bedingungen des Garantieprogramms finden Sie auf der Website von VZR Garant (www.vzr-garant.nl). |